德国斯派克分析仪器公司隶属于美国AMETEK (阿美特克集团公司),美国AMETEK是全球领先的电子仪器和电动机制造商,包括两个运营集团:电子仪器集团和电子机械集团。 其中电子仪器集团又分为:过程分析、航空航天、能源和工业市场集团。AMETEK材料分析部隶属于过程分析市场集团,由CAMECA,EDAX,SPECTRO,VISION RESEARCH 四个部门组成,在全球市场处于技术和质量领先的地位。
德国斯派克分析仪器公司是目前世界上最大的原子发射光谱仪生产厂家。自1979年成立以来,它不仅继承了德国优质光学仪器制造的传统,而且凭借其独特的先进技术和稳定可靠的质量以及周到的售后服务,始终处于世界发射光谱技术的领先地位。目前,已经向全世界用户提供了数万台各类光谱仪,在国内已有7800多台SPECTRO的仪器在运行使用。
SPECTROTEST 便携式光谱仪技术特点:
1 | 全数字等离子体光源激发参数可控,准确大大提高仪器的精度和稳定性 |
2 | 全新设计的氩气吹扫的光学系统 内部为正压,不受外界环境影响 光栅焦距400mm,分辨率好 16块高分辨率CCD接收器 有极高的灵敏度和稳定性 可直接精确分析C元素(0.01%-5.4%) |
3 | 全新的含UV光室的激发枪 可精确分析钢中的C、P、S、B、Sn、As; C:0.005%-5.4% P: 0.002%-2.40% S: 0.002%-0.20% Sn: 0.002%-0.24% B: 0.0005%-0.11% As:0.005%-0.20% 双相不锈钢中氮元素分析 N:0.04%-0.73% 新增加钢中的 :Ca,La,Ce, Bi,Zn 元素分析 |
4 | 独创的ICAL标准化功能 只用一块标准化样品即可完成: 所有基体程序、子程序的标准化工作 5分钟完成标准化 节省时间 节省使用成本 减少人为操作误差 |
5 | 光谱仪的控制: Windows 7 专业版操作系统 英特尔 AtomTM N270 CPU (1,6GHz) 2048M内存 1个串口,2个网络接口,1个VGA接口 2个USB口 固态磁盘驱动器2.5”,> 60 GByte 高分辨率,日光型 LED TFT 15”显示器 带有功能键的防尘键盘 球型鼠标 防护等级IP65/IP54 外接USB-硬盘驱动器 |
6 | 采用以WINDOWS 7 为基础的软件系统 数据处理功能强大 界面友好 操作方便 自动计算平均值、STD、RSD 存储数据,编辑实验报告 |
7 | APF和APF+功能 可自动识别被测材料的基体 自动选择适当的分析程序进行分析 |
8 | 对仪器状态进行实时监控 随时消除环境变化带来的误差 |
9 | 真正实现纯现场增加基体 无需改动任何硬件 无需购买整套标样 将功能扩展成本降到最低 |
10 | 供电采用交直流(电池)双电源 可在高空或野外等无电源条件下使用 额外配置备用电池 可使用10分钟 防止突然断电给仪器造成严重损害 |
11 | 可选配多种夹具 用于分析管材、棒材、线材 各种特殊形状的表面 更换夹具无须使用工具 几秒钟即可完成更换 |
12 | 轻便、灵活、功能齐全的小车
|
参数:
光谱仪数据
§ Instrument height: 670 mm (26.38’’)
高: 670mm
§ Width: 425 mm (16.73’’)
宽: 425mm
§ Depth: 330 mm (13’’)
厚: 330mm
§ Weight:33 kg (72.6 lbs)
重量: 33kg
§ 100-240 V, ±10 %, 50 / 60 Hz
§ 320 W during analysis
§ 分析时功率:320W
§ 60 W in standby mode
待机时60W
§ Fuse: 16 A slow-blow
16A慢熔保险丝